SukupuoliMies | 40 % | |
Nainen | 60 % | |
Ikä
Alle 24 v | 11 % | |
25 - 34 v | 25 % | |
35 - 44 v | 27 % | |
Yli 45 v | 37 % | |
AsuinpaikkaPääkaupunkiseutu | 77 % | |
Muu | 23 % | |
KoulutusPeruskoulu | 6 % | |
Ammattikoulu | 25 % | |
Lukio | 11 % | |
Yliopisto tai korkeakoulu | 58 % | |
TyöTyössä | 68 % | |
Tällä hetkellä työtön | 6 % | |
Eläkkeellä | 11 % | |
Opiskelija | 8 % | |
Muu | 7 % | |
Tulotasoalle 19.999 € | 14 % | |
20.000 - 39.999 € | 29 % | |
40.000 - 74.999 € | 32 % | |
75.000 - 99.999 € | 14 % | |
yli 100.000 € | 11 % | |
Minkälaisen viihteen parissa rentoudut mieluiten?Television katsominen | 43 % | |
Musiikin kuuntelu | 21 % | |
Elokuvissa käynti | 18 % | |
Digitaaliset mediat kuten blogit ja verkkolehdet | 11 % | |
Sosiaalinen media | 7 % | |
Kuvailisin itseäniLaatutietoiseksi nautiskelijaksi | 50 % | |
Tarjoushaukaksi | 31 % | |
Eettiseksi ostajaksi | 19 % | |
Kuinka usein käyt ravintolassa syömässä?Useammin kuin kerran viikossa | 21 % | |
1-4 krt/kk | 47 % | |
Harvemmin kuin 1krt/kk, mutta useita kertoja vuodessa | 21 % | |
Harvemmin kuin 1 krt/vuodessa | 11 % | |
Lähde: UserReport 14.6.-14.7.2019